





| M | L | |
| Jezdec výška | 5'5" (165cm) - 6'3" (190cm) | 5,9" (175cm) - 6'9" (205cm) |
| Velikost kola | CST 29* 2,1 | CST 29* 2,1 |
| A-Sedlová trubice | 460 | 510 |
| Úhel B-sedlová trubice | 75° | 75,5° |
| C- | 120 | 120 |
| Úhel D | 70° | 71° |
| E- | 604 | 662 |
| F- | 802 | 790 |
| G- | 65 | 65 |
| H- | 470 | 470 |
| I-Rozvor | 1160 | 1213 |
| J- | 427 | 490 |
| K- | 660 | 665 |
| L-Max. výška sedadla | 1020 | 1080 |
| M-Min. výška sedadla | 850 | 900 |
| N-Délka | 1923 | 1975 |
| O-Šířka | 720 | 720 |
| P-Výška | 1110 | 1115 |
